Technical characteristics
- nominal pressure:
| HD4-038K | - pn = 6,3 [MPa] |
| HD4-045N | - pn = 4,0 [MPa] |
| HD4-052N | - pn = 4,0 [MPa] |
| HD4-060N | - pn = 4,0 [MPa] |
- nominal rotational speed
- nn = 2900 rpm
- nominal delivery at pn, nn and n = 37 cSt:
| HD4-038K | - Qn = 90 [dm3/min] |
| HD4-045N | - Qn = 190 [dm3/min] |
| HD4-052N | - Qn = 300 [dm3/min] |
| HD4-060N | - Qn = 460 [dm3/min] |
- maximum working temperature:
- T = 90 oC
- installation versions:
F - with a flange - free-standing vertical or horizontal installation
T - with a flange - installation on a tank in vertical position
S - submerged work and directed installation (without a coupling) on the shaft of a submersible electric motor.
|