About us   Offer   Contact

Marine fluorescent lamp fittings

type description light source / supply light output ratio illumination
class
protection
class
mass
/kg/
notes photo drawing light diagram
of4019-02m ip30, fe / pc 2x18w, g13, 50hz 0.55 ii i 3.7   zdjecie rodziny opraw of4019 drawing diagram
of4019-03m ip30, fe / pc 2x18w, g13, 60hz 0.55 ii i 3.7  
of4021-15 ip30, fe / pc 2x18w, g13, 50hz 0.45 ii i 4.8 to corner zdjecie rodziny opraw of4021 drawing diagram
of4021-16 ip30, fe / pc, oa 2x18w, g13, 50hz 0.45 ii i 5 to corner
of4021-17 ip30, fe / pc 2x18w, g13, 60hz 0.45 ii i 4.8 to corner
of4021-18 ip30, fe / pc, oa 2x18w, g13, 60hz 0.45 ii i 5 to corner
of4068-31 ip30, fe / pc 2x18w, g13, 50hz 0.51 i i 4.9    zdjecie rodziny of4068  

drawing

 

diagram

of4068-32 ip30, fe / pc, oa 2x18w, g13, 50hz 0.51 i i 4.9  
of4068-33 ip30, fe / pc 2x18w, g13, 50hz 0.51 i i 5.7  
of4068-34 ip30, fe / pc, oa 2x18w, g13, 50hz 0.51 i i 6  
of4068-35 ip30, fe / pc 2x18w, g13, 50hz 0.51 i i 4.2  
of4068-36 ip30, fe / pc 2x18w, g13, 50hz 0.51 i i 4.9  
of4068-37 ip30, fe / pc, oa 2x18w, g13, 50hz 0.51 i i 5.2  
of4068-38 ip30, fe / pc 2x18w, g13, 60hz 0.51 i i 4.9  
of4068-39 ip30, fe / pc, oa 2x18w, g13, 60hz 0.51 i i 5.2  
of4068-40 ip30, fe / pc 2x18w, g13, 60hz 0.51 i i 5.7  
of4068-41 ip30, fe / pc, oa 2x18w, g13, 60hz 0.51 i i 6  
of4068-42 ip30, fe / pc 2x18w, g13, 60hz 0.51 i i 4.9  
of4068-43 ip30, fe / pc 2x18w, g13, 60hz 0.51 i i 4.9  
of4068-44 ip30, fe / pc, oa 2x18w, g13, 60hz 0.51 i i 5.2  
of4068-45 ip30, fe / pc, oa 2x18w, g13, 50hz 0.51 i i 5.4  
of4068-46 ip30, fe / pc, oa 2x18w, g13, 60hz 0.51 i i 5.4  
of4068-50 ip30, ms / pc, oa 2x18w, g13, 50hz 0.51 i i 5.4  
of4068-51 ip30, fe / pc, oaa 2x18w, g13, 50hz 0.51 i i 6.4  
of4068-52 ip30, fe / pc, oaa 2x18w, g13, 60hz 0.51 i i 6.4  
of4068-53 ip30, fe / pc 2x18w, g13, 60hz 0.51 i i 5  
of4068-54 ip30, fe / pc 2x20w, g13, 60hz 0.51 i i 5  
of4087-01 ip30, fe 1x18w, g13, 50hz 0.9 ii i 3 batten    drawing diagram
of4087-03 ip30, fe 2x18w, g13, 50hz 0.88 ii i 3.2 batten drawing diagram
of4087-04 ip30, fe 2x18w, g13, 60hz 0.88 ii i 3.2 batten
of4089-01 ip30, fe 1x36w, g13, 50hz 0.88 ii i 4.1 batten    drawing diagram
of4118-01 ip67, fe / pc, a, oa 2x18w, g13, 50hz 0.72 ii i 5.7    

zdjecie rodziny opraw of4118

 

drawing

 

diagram

of4118-03 ip67, fe / pc, b 2x18w, g13, 50hz 0.72 ii i 5.7  
of4118-05 ip67, fe / pc, c 2x18w, g13, 50hz 0.72 ii i 5.7  
of4118-07 ip67, fe / pc, b 2x18w, g13, 60hz 0.72 ii i 5.7  
of4118-09 ip67, fe / pc, a, oaa 2x18w, g13, 50hz 0.72 ii i 6.7  
of4118-11 ip67, fe / pc, a, oaa 2x18w, g13, 60hz 0.72 ii i 6.7  
of4125-03 ip67, fe / pc 2x36w, g13, 50hz 0.77 ii i 8   zdjecie rodziny opraw of4125 drawing diagram
of4125-05 ip67, fe / pc 2x36w, g13, 60hz 0.77 ii i 8  
of4130-01 ip30, fe / pmm 2x8w, g6,35, 50hz 0.57 iii i 1.2 under berth zdjecie rodziny opraw of4130 drawing  diagram
of4130-02 ip30, fe / pmm 2x8w, g6,35, 60hz 0.57 iii i 1.2 under berth
of4130-03 ip30, fe / pc 2x8w, g6,35, 50hz 0.57 iii i 1.2 under berth
of4130-04 ip30, fe / pc 2x8w, g6,35, 60hz 0.57 iii i 1.2 under berth
of4145-01 ip67,eexedqiict5,   fe, b 2x20w, fa6, 50hz 0.72 ii i 7.5 explosionproof  

zdjecie rodziny opraw  of4145

  drawing   diagram
of4145-02 ip67,eexedqiict5, nfe, b 2x20w, fa6, 50hz 0.72 ii i 7.5 explosionproof
of4145-03 ip67,eexedqiict5, fe, d 2x20w, fa6, 50hz 0.72 ii i 7.5 explosionproof
of4145-04 ip67, eexedqiict5, nfe, d 2x20w, fa6, 50hz 0.72 ii i 7.5 explosionproof
of4145-05 ip67,eexedqiict5, fe, c 2x20w, fa6, 50hz 0.72 ii i 7.5 explosionproof
of4145-06 ip67,eexedqiict5, nfe, c 2x20w, fa6, 50hz 0.72 ii i 7.5 explosionproof
of4145-07 ip67,eexedqiict5, fe, b 2x20w, fa6, 60hz 0.72 ii i 7.5 explosionproof
of4145-08 ip67,eexedqiict5, nfe, b 2x20w, fa6, 60hz 0.72 ii i 7.5 explosionproof
of4145-09 ip67,eexedqiict5, fe, d 2x20w, fa6, 60hz 0.72 ii i 7.5 explosionproof
of4145-10 ip67,eexedqiict5, nfe, d 2x20w, fa6, 60hz 0.72 ii i 7.5 explosionproof
of4145-11 ip67,eexedqiict5, fe, c 2x20w, fa6, 60hz 0.72 ii i 7.5 explosionproof
of4145-12 ip67,eexedqiict5, nfe, c 2x20w, fa6, 60hz 0.72 ii i 7.5 explosionproof
of4151-01 ip67, nfe / pc, a, oa 2x18w, g13, 50hz 0.72 ii i 5.7 open deck zdjecie rodziny opraw of4151 drawing diagram
of4151-02 ip67, nfe / pc ,b 2x18w, g13, 50hz 0.72 ii i 5.7 open deck
of4151-03 ip67, nfe / pc ,c 2x18w, g13, 50hz 0.72 ii i 5.7 open deck
of4151-04 ip67, nfe / pc ,b 2x18w, g13, 60hz 0.72 ii i 5.7 open deck
of4160-01 ip20, reflector + louvre 2x18w, g13, 50hz 0.68 i i 4.4    

zdjecie rodziny opraw of4160

  drawing diagram
of4160-02 ip20, reflector + louvre 2x18w, g13, 50hz 0.68 i i 4.4   diagram
of4160-03 ip20, reflector + louvre 2x18w, g13, 60hz 0.68 i i 4.4   diagram
of4160-04 ip20, reflector + louvre 2x18w, g13, 60hz 0.68 i i 4.4   diagram
of4160-05 ip20, reflector + louvre 2x18w, g13, 50hz 0.68 i i 4.4   diagram
of4160-06 ip20, reflector + louvre 2x18w, g13, 50hz 0.68 i i 4.4   diagram
of4160-07 ip20, reflector + louvre 2x18w, g13, 60hz 0.68 i i 4.4   diagram
of4160-08 ip20, reflector + louvre 2x18w, g13, 60hz 0.68 i i 4.4   diagram
of4164-01 ip67, fe / pc, a, oa 2x18w, g13, 50hz 0.72 ii i 5.7 cold room zdjecie rodziny opraw of4164 drawing diagram
of4164-02 ip67, fe / pc ,b 2x18w, g13, 50hz 0.72 ii i 5.7 cold room
of4164-03 ip67, fe / pc ,c 2x18w, g13, 50hz 0.72 ii i 5.7 cold room
of4164-04 ip67, fe / pc ,b 2x18w, g13, 60hz 0.72 ii i 5.7 cold room
of4167-01 ip44, pc / pc 10w, g24q-1 0.69 ii i 0.4   zdjecie rodziny opraw of4167 drawing diagram
of4168-01 ip44, fe / pc 11w, 50hz 0.52 iii i 2 to bathroom  

zdjecie rodziny opraw of4168
 

drawing

 

diagram

of4168-02 ip44, fe / pc 18w, 50hz 0.52 iii i 2 to bathroom
of4168-03 ip44, fe / pc 36w, 50hz 0.52 iii i 3.8 to bathroom
of4168-04 ip44, fe / pc, socket 11w, 50hz 0.52 iii i 2.8 to bathroom
of4168-06 ip44, fe / pc, socket 36w, 50hz 0.52 iii i 4.6 to bathroom
of4168-07 ip44, fe / pc, switch 11w, 50hz 0.52 iii i 2 to bathroom
of4168-08 ip44, fe / pc, switch 18w, 50hz 0.52 iii i 2 to bathroom
of4168-09 ip44, fe / pc, switch 36w, 50hz 0.52 iii i 3.8 to bathroom
of4168-10 ip44, fe / pc, socket + switch 11w, 50hz 0.52 iii i 2.8 to bathroom
of4168-12 ip44, fe / pc, socket + switch 36w, 50hz 0.52 iii i 3.8 to bathroom
of4168-13 ip44, fe / pc 11w, 60hz 0.52 iii i 2 to bathroom
of4168-14 ip44, fe / pc 18w, 60hz 0.52 iii i 2 to bathroom
of4168-15 ip44, fe / pc 36w, 60hz 0.52 iii i 3.8 to bathroom
of4168-16 ip44, fe / pc, socket 11w, 60hz 0.52 iii i 2.8 to bathroom
of4168-18 ip44, fe / pc, socket 36w, 60hz 0.52 iii i 4.6 to bathroom
of4168-19 ip44, fe / pc, switch 11w, 60hz 0.52 iii i 2 to bathroom
of4168-20 ip44, fe / pc, switch 18w, 60hz 0.52 iii i 2 to bathroom
of4168-21 ip44, fe / pc, switch 36w, 60hz 0.52 iii i 3.8 to bathroom
of4168-22 ip44, fe / pc, socket + switch 11w, 60hz 0.52 iii i 2.8 to bathroom
of4168-24 ip44, fe / pc, socket + switch 36w, 60hz 0.52 iii i 3.8 to bathroom
of4170-01 ip30, fe / pc, switch 11w, 50hz 0.63 iii i 1.2 under berth zdjecie rodziny opraw of4170 drawing diagram
of4170-02 ip30, fe / pc, switch 11w, 60hz 0.63 iii i 1.2 under berth
of4170-03 ip30, fe / pc 11w, 50hz 0.63 iii i 1.2 under berth
of4170-04 ip30, fe / pc 11w, 60hz 0.63 iii i 1.2 under berth
of4176-01 ip66/ip67, symetric reflector 0o 18w, 2gii, 220v, 50hz 0.68 ii i 2.0 1 gland  

 

drawing

diagram
of4176-02 ip66/ip67, symetric reflector 40o 18w, 2gii, 220v, 50hz 0.68 ii i 2.0 1 gland  diagram
of4176-03 ip66/ip67, symetric reflector 0o 18w, 2gii, 220v, 60hz 0.68 ii i 2.0 1 gland diagram
of4176-04 ip66/ip67, symetric reflector 40o 18w, 2gii, 220v, 60hz 0.68 ii i 2.0 1 gland  diagram
of4176-09 ip66/ip67, asymetric reflector 0o 18w, 2gii, 220v, 50hz 0.68 ii i 2.0 1 gland  diagram
of4176-10 ip66/ip67, asymetric reflector 40o 18w, 2gii, 220v, 50hz 0.68 ii i 2.0 1 gland  diagram
of4176-11 ip66/ip67, asymetric reflector 0o 18w, 2gii, 220v, 60hz 0.68 ii i 2.0 1 gland  diagram
of4176-12 ip66/ip67, asymetric reflector 40o 18w, 2gii, 220v, 60hz 0.68 ii i 2.0 1 gland  diagram
of4176-17 ip66/ip67, symetric reflector 0o 18w, 2gii, 220v, 50hz 0.68 ii i 2.0 2 glands diagram
of4176-18 ip66/ip67, symetric reflector 40o 18w, 2gii, 220v, 50hz 0.68 ii i 2.0 2 glands  diagram
of4176-19 ip66/ip67, symetric reflector 0o 18w, 2gii, 220v, 60hz 0.68 ii i 2.0 2 glands diagram
of4176-20 ip66/ip67, symetric reflector 40o 18w, 2gii, 220v, 60hz 0.68 ii i 2.0 2 glands  diagram
of4176-25 ip66/ip67, asymetric reflector 0o 18w, 2gii, 220v, 50hz 0.68 ii i 2.0 2 glands  diagram
of4176-26 ip66/ip67, asymetric reflector 40o 18w, 2gii, 220v, 50hz 0.68 ii i 2.0 2 glands  diagram
of4176-27 ip66/ip67, asymetric reflector 0o 18w, 2gii, 220v, 60hz 0.68 ii i 2.0 2 glands  diagram
of4176-28 ip66/ip67, asymetric reflector 40o 18w, 2gii, 220v, 60hz 0.68 ii i 2.0 2 glands  diagram
of4180-03 ip20, fe / pc 2x11w, g23, 220v,  50hz 0.55 iii i 1.5    zdjêcie rodziny opraw of4180

drawing diagram
of4180-04 ip20, fe / pc 2x11w, g23, 220v,  60hz 0.55 iii i 1.5   
of4181-01 ip44, nfe / pc 2x18w, g13, 220v,  50hz 0.7 ii i 5    zdjêcie rodziny opraw of4181 drawing diagram
of4181-02 ip44, nfe / pc 2x18w, g13, 220v,  60hz 0.7 ii i 5   
of4181-03 ip44, nfe / pc 2x18w, g13, 220v,  50hz 0.7 ii i 5   
of4181-04 ip44, nfe / pc 2x18w, g13, 220v,  60hz 0.7 ii i 5   
oz4184-07 ip20, fe/pc, recessed 18w, g24d2, 220v,  50hz 0.6 i i 1.6 rear cable outputs drawing  

diagram

oz4184-08 ip20, fe/pc, recessed 18w, g24d2, 220v,  60hz 0.6 i i 1.6 rear cable outputs
oz4184-09 ip55, fe/pc, recessed 18w, g24d2, 220v,  50hz 0.6 i i   rear glands
oz4184-10 ip55, fe/pc, recessed 18w, g24d2, 220v,  60hz 0.6 i i 1.6 rear glands
oz4184-11 ip20, fe/pc, surface 18w, g24d2, 220v,  50hz 0.6 i i 1.6 rear cable outputs drawing
oz4184-12 ip20, fe/pc, surface 18w, g24d2, 220v,  60hz 0.6 i i 1.6 rear cable outputs
oz4184-13 ip44, fe/pc, surface 18w, g24d2, 220v,  50hz 0.6 i i 1.6 rear cable outputs drawing
oz4184-14 ip44, fe/pc, surface 18w, g24d2, 220v,  60hz 0.6 i i 1.6 rear cable outputs
oz4184-15 ip55, fe/pc, surface 18w, g24d2, 220v,  50hz 0.6 i i 1.6 rear glands drawing
oz4184-16 ip55, fe/pc, surface 18w, g24d2, 220v,  60hz 0.6 i i 1.6 rear glands
oz4184-17 ip55, fe/pc, surface 18w, g24d2, 220v,  50hz 0.6 i i 1.6 side glands drawing
oz4184-18 ip55, fe/pc, surface 18w, g24d2, 220v,  60hz 0.6 i i 1.6 side glands
oz4184-19 ip55, fe/pc, recessed 18w, g24d2, 220v,  50hz 0.6 i i 1.6 side glands drawing
oz4184-20 ip55, fe/pc, recessed 18w, g24d2, 220v,  60hz 0.6 i i 1.6 side glands
of4186-01 ip22, fe, recessed 2x18w, g13, 220v,  50hz 0.65 i i 3.3 louvre  

drawing diagram
of4186-02 ip22, fe, recessed 2x18w, g13, 220v,  60hz 0.65 i i 3.3 louvre
of4186-03 ip22, fe/pc, recessed 2x18w, g13, 220v,  50hz 0.55 i i 3.3 milky screen diagram
of4186-04 ip22, fe/pc, recessed 2x18w, g13, 220v,  60hz 0.55 i i 3.3 milky screen
of4186-05 ip22, fe/pc, recessed 2x18w, g13, 220v,  50hz 0.60 i i 3.3 transparent screen + louvre diagram
of4186-06 ip22, fe/pc, recessed 2x18w, g13, 220v,  60hz 0.60 i i 3.3 transparent screen + louvre
of4186-07 ip22, fe/pc, recessed 2x36w, g13, 220v,  50hz 0.65 i i 5.5 louvre drawing diagram
of4186-08 ip22, fe/pc, recessed 2x36w, g13, 220v,  60hz 0.65 i i 5.5 louvre
of4186-09 ip22, fe/pc, recessed 2x36w, g13, 220v,  50hz 0.55 i i 5.5 milky screen diagram
of4186-10 ip22, fe/pc, recessed 2x36w, g13, 220v,  60hz 0.55 i i 5.5 milky screen
of4186-11 ip22, fe/pc, recessed 2x36w, g13, 220v,  50hz 0.60 i i 5.5 milky screen + louvre diagram
of4186-12 ip22, fe/pc, recessed 2x36w, g13, 220v,  60hz 0.60 i i 5.5 milky screen + louvre
of4191-07 ip56/ip67, fe/pc, b, exedsii,  ct6 2x18w, g13, 220v,  ~ 0.73 ii i 7.5 explosionproof zdjêcie rodziny opraw of4191 drawing diagram
of4191-08 ip56/ip67, nfe/pc, b, exedsii, ct6 2x18w, g13, 220v,  ~ 0.73 ii i 7.5 explosionproof
of4191-09 ip56/ip67, fe/pc, d, exedsii,  ct6 2x18w, g13, 220v,  ~ 0.73 ii i 7.5 explosionproof
of4191-10 ip56/ip67, nfe/pc, d, exedsii, ct6 2x18w, g13, 220v,  ~ 0.73 ii i 7.5 explosionproof
of4191-11 ip56/ip67, fe/pc, c, exedsii,  ct6 2x18w, g13, 220v,  ~ 0.73 ii i 7.5 explosionproof
of4191-12 ip56/ip67, nfe/pc, c, exedsii,ct6 2x18w, g13, 220v,  ~ 0.73 ii i 7.5 explosionproof
of4197-01 ip56/ip67, fe/pc, b, exedmsii, ct6 2x36w, g13, 220v,  ~ 0.77 ii i 9.0 explosionproof  

zdjêcie rodziny opraw of4197

  drawing   diagram
of4197-02 ip56/ip67, fe/pc, d, exedmsii, ct6 2x36w, g13, 220v,  ~ 0.77 ii i 9.0 explosionproof
of4197-03 ip56/ip67, fe/pc, c, exedmsii, ct6 2x36w, g13, 220v,  ~ 0.77 ii i 9.0 explosionproof
of4197-04 ip56/ip67, nfe/pc, b, exedmsii, ct6 2x36w, g13, 220v,  ~ 0.77 ii i 9.0 explosionproof
of4197-05 ip56/ip67, nfe/pc, d, exedmsii, ct6 2x36w, g13, 220v,  ~ 0.77 ii i 9.0 explosionproof
of4197-06 ip56/ip67, nfe/pc, c, exedmsii, ct6 2x36w, g13, 220v,  ~ 0.77 ii i 9.0 explosionproof
of4197-07 ip56/ip67, fe/pc, b, exedmsii, ct6 2x36w, g13, 220v,  ~ 0.77 ii i 10.0 explosionproof, emergency lighting circuit
of4197-08 ip56/ip67, fe/pc, d, exedmsii, ct6 2x36w, g13, 220v,  ~ 0.77 ii i 10.0 explosionproof, emergency lighting circuit
of4197-09 ip56/ip67, fe/pc, c, exedmsii, ct6 2x36w, g13, 220v,  ~ 0.77 ii i 10.0 explosionproof, emergency lighting circuit
of4198-01 ip44, fe/pc 1x18w, g13, 220v, 50hz 0.6 iii i 3.9     

zdjêcie rodziny opraw of4198
  drawing   diagram
of4198-02 ip44, fe/pc 1x18w, g13, 220v, 60hz 0.6 iii i 3.9   
of4198-03 ip44, fe/pc 1x18w, g13, 220v, 50hz 0.6 iii i 4.0   
of4198-04 ip44, fe/pc 1x18w, g13, 220v, 60hz 0.6 iii i 4.0   
of4198-05 ip44, fe/pc 1x18w, g13, 220v, 50hz 0.6 iii i 3.0   
of4198-06 ip44, fe/pc 1x18w, g13, 220v, 60hz 0.6 iii i 3.0   
of4198-07 ip44, fe/pc 1x18w, g13, 220v, 50hz 0.6 iii i 2.9   
of4198-08 ip44, fe/pc 1x18w, g13, 220v, 60hz 0.6 iii i 2.9   
of4199-01 ip44, fe/pc, recessed 2x18w, g13, 220v, 50hz 0.48 i i 3.8        drawing  

diagram
of4199-02 ip44, fe/pc, recessed 2x18w, g13, 220v, 60hz 0.48 i i 3.8   
of4199-03 ip44, fe/pc, recessed 2x18w, g13, 220v, 50hz 0.48 i i 3.8   
of4199-04 ip44, fe/pc, recessed 2x18w, g13, 220v, 60hz 0.48 i i 3.8   
of4199-05 ip44, fe/pc, recessed 2x18w, g13, 220v, 50hz 0.48 i i 3.8   
of4199-06 ip44, fe/pc, recessed 2x18w, g13, 220v, 60hz 0.48 i i 3.8   
of4199-07 ip44, nfe/pc, recessed 2x18w, g13, 220v, 50hz 0.48 ii i 3.8 milky screen
of4199-08 ip44, nfe/pc, recessed 2x18w, g13, 220v, 60hz 0.48 ii i 3.8 milky screen
of4199-09 ip44, nfe/pc, oa, recessed 2x18w, g13, 220v, 50hz 0.48 ii i 3.8 milky screen
of4199-10 ip44, nfe/pc, oa, recessed 2x18w, g13, 220v, 60hz 0.48 ii i 3.8 milky screen
of4199-11 ip44, nfe/pc, oaa, recessed 2x18w, g13, 220v, 50hz 0.48 ii i 3.8 milky screen, emergency lighting circuit
of4199-12 ip44, nfe/pc, oaa, recessed 2x18w, g13, 220v, 60hz 0.48 ii i 3.8 milky screen, emergency lighting circuit
of4199-21 ip22, fe/al, recessed 2x18w, g13, 220v, ac --- i i 3.8 black louvre, electronic stabilizer   
of4199-22 ip22, nfe/al, recessed 2x18w, g13, 220v, ac --- i i 3.8 black louvre, electronic stabilizer
of4199-23 ip44, fe/pc, recessed 2x18w, g13, 220v,ac 0.48 ii ii 3.8 milky screen, electronic stabilizer diagram
of4199-24 ip44, nfe/pc, oa, recessed 2x18w, g13, 220v, ac 0.48 ii ii 3.8  milky screen, electronic stabilizer
of4200-01 ip20, fe, surface 2x18w, g13, 220v, 50hz 0.65 i i 3.5 louvre   zdjêcie rodziny opraw of4200 drawing diagram
of4200-02 ip20, fe, surface 2x18w, g13, 220v, 60hz 0.65 i i 3.9 louvre
of4200-03 ip20, fe/pc, surface 2x18w, g13, 220v, 50hz 0.55 i i 3.5 milky screen diagram
of4200-04 ip20, fe/pc, surface 2x18w, g13, 220v, 60hz 0.55 i i 3.5 milky screen
of4200-05 ip20, fe/pc, surface 2x18w, g13, 220v, 50hz 0.60 i i 3.5 transparent screen + louvre diagram
of4200-06 ip20, fe/pc, surface 2x18w, g13, 220v, 60hz 0.60 i i 3.5 transparent screen + louvre
of4200-07 ip20, fe, surface 2x36w, g13, 220v, 50hz 0.65 i i 6.0 louvre drawing diagram
of4200-08 ip20, fe, surface 2x36w, g13, 220v, 60hz 0.65 i i 6.0 louvre
of4200-09 ip20, fe/pc, surface 2x36w, g13, 220v, 50hz 0.55 i i 6.0 milky screen diagram
of4200-10 ip20,fe/pc, surface 2x36w, g13, 220v, 60hz 0.55 i i 6.0 milky screen
of4200-11 ip20, fe/pc, surface 2x36w, g13, 220v, 50hz 0.60 i i 6.0 transparent screen + louvre diagram
of4200-12 ip20, fe/pc, surface 2x36w, g13, 220v, 60hz 0.60 i i 6.0 transparent screen + louvre
of4212-01 ip30, fe/pc 1x18w, g13, 220v, 50hz 0.55 iii i 1.7 switch zdjêcie rodziny opraw of4212 drawing diagram
of4212-02 ip30, fe/pc 1x18w, g13, 220v, 60hz 0.55 iii i 1.7 switch
of4212-03 ip30, fe/pc 1x18w, g13, 220v, 50hz 0.55 iii i 1.7   
of4212-04 ip30, fe/pc 1x18w, g13, 220v, 60hz 0.55 iii i 1.7